U15 Hyogo Junior High School Basketball
旧中学生連盟Web Site
Since 2002.1.2
第57回兵庫県中学校総合体育大会 2日目 日程
① 10:00 女子準決勝戦 1p 2p 3p 4p Total
中 央(阪神) 18 12 19 14 63
井吹台(神戸) 16 12 9 15 52
② 11:20 男子準決勝戦 1p 2p 3p 4p Total
氷 上(丹有) 23 26 15 9 73
稲 美(東播) 10 12 11 24 57
③ 13:00 女子決勝戦 1p 2p 3p 4p Total
中 央(阪神) 8 13 15 17 55
梁 瀬(但馬) 12 21 18 14 65
④ 14:30 男子決勝戦 1p 2p 3p 4p Total
氷 上(丹有) 31 21 18 18 88
ゆりのき台(丹有) 16 19 22 13 80
① 10:00 女子準決勝戦 1p 2p 3p 4p Total
梁 瀬(但馬) 16 18 11 16 61
浜 脇(阪神) 8 6 10 12 36
② 11:20 男子準決勝戦 1p 2p 3p 4p Total
塩 屋(神戸) 19 4 16 15 54
ゆりのき台(丹有) 18 15 14 16 63
男 子 決 勝 戦
4p 残 0
氷上 88 ー 80 ゆりのき台